2000-12-14 18:14:17

by Bill Hartner

[permalink] [raw]
Subject: inode_cache problem in 2.4.0-test12 ?


Ingo,

I have cleaned up the chat room benchmark and have attached it.

(See attached file: chat.tar.gz)

** I did see what may be a problem with the inode_cache. **

I ran the benchmark on 2.4.0-test12 kernel.
The system was a 4-way 200 Mhz PentiumPro with 256 MB mem.

After about 14 hours of running the client over and over, the inode_cache
starts to grow. I have included the inode_cache size below.

I started the server with 'chat_s ip_addr'
I run the client over and over 'while (1) { sync ; chat_c ip_addr 10 100 }'
The client and server were running on the same system.

It appears that the inode cache starts to grow at the same rate
that sockets are being created.

Kernel Bug ? Benchmark Bug ? Any Ideas ?

-----

while (1) { cat /proc/slabinfo | grep inode ; sleep 60 }

inode_cache 1148 1458 448 146 162 1 : 124 62
inode_cache 1485 1485 448 165 165 1 : 124 62
inode_cache 1441 1503 448 161 167 1 : 124 62
inode_cache 1441 1503 448 161 167 1 : 124 62
inode_cache 1441 1503 448 161 167 1 : 124 62
...880 more lines...
inode_cache 1477 1539 448 165 171 1 : 124 62
inode_cache 1477 1539 448 165 171 1 : 124 62
inode_cache 1539 1539 448 171 171 1 : 124 62
inode_cache 1477 1539 448 165 171 1 : 124 62
inode_cache 1477 1539 448 165 171 1 : 124 62
...at about 14.8 hours, inode_cache starts to grow...
inode_cache 6129 6129 448 681 681 1 : 124 62
inode_cache 11556 11556 448 1284 1284 1 : 124 62
inode_cache 17568 17568 448 1952 1952 1 : 124 62
inode_cache 23238 23238 448 2582 2582 1 : 124 62
inode_cache 28800 28800 448 3200 3200 1 : 124 62
inode_cache 34110 34110 448 3790 3790 1 : 124 62
inode_cache 40356 40356 448 4484 4484 1 : 124 62
inode_cache 44613 44613 448 4957 4957 1 : 124 62
inode_cache 49752 49752 448 5528 5528 1 : 124 62
inode_cache 56115 56115 448 6235 6235 1 : 124 62
inode_cache 61497 61497 448 6833 6833 1 : 124 62
inode_cache 66721 66969 448 7434 7441 1 : 124 62
inode_cache 72045 72045 448 8005 8005 1 : 124 62
inode_cache 77400 77400 448 8600 8600 1 : 124 62
inode_cache 82902 83088 448 9232 9232 1 : 124 62
inode_cache 88596 88596 448 9844 9844 1 : 124 62
inode_cache 95076 95076 448 10564 10564 1 : 124 62
inode_cache 100854 100854 448 11206 11206 1 : 124 62
inode_cache 107037 107037 448 11893 11893 1 : 124 62
inode_cache 113076 113076 448 12564 12564 1 : 124 62
inode_cache 118836 118836 448 13204 13204 1 : 124 62
inode_cache 124578 124578 448 13842 13842 1 : 124 62
inode_cache 130482 130482 448 14498 14498 1 : 124 62
inode_cache 136179 136179 448 15131 15131 1 : 124 62
inode_cache 142047 142047 448 15783 15783 1 : 124 62
inode_cache 147762 147762 448 16418 16418 1 : 124 62
inode_cache 153274 153522 448 17051 17058 1 : 124 62
inode_cache 159633 159633 448 17737 17737 1 : 124 62
inode_cache 165276 165276 448 18364 18364 1 : 124 62
inode_cache 170388 170388 448 18932 18932 1 : 124 62
inode_cache 175673 175797 448 19526 19533 1 : 124 62
inode_cache 181710 181710 448 20190 20190 1 : 124 62
inode_cache 187299 187299 448 20811 20811 1 : 124 62
inode_cache 192861 192861 448 21429 21429 1 : 124 62
inode_cache 198963 198963 448 22107 22107 1 : 124 62
inode_cache 204912 204912 448 22768 22768 1 : 124 62
inode_cache 210744 210744 448 23416 23416 1 : 124 62
inode_cache 216675 216675 448 24075 24075 1 : 124 62
inode_cache 221931 221931 448 24659 24659 1 : 124 62
inode_cache 227034 227034 448 25226 25226 1 : 124 62
inode_cache 232794 232794 448 25866 25866 1 : 124 62
inode_cache 238653 238653 448 26517 26517 1 : 124 62
inode_cache 244368 244368 448 27152 27152 1 : 124 62
inode_cache 249498 249498 448 27722 27722 1 : 124 62
inode_cache 254493 254493 448 28277 28277 1 : 124 62
inode_cache 259353 259353 448 28817 28817 1 : 124 62
inode_cache 264312 264312 448 29368 29368 1 : 124 62
inode_cache 270387 270387 448 30043 30043 1 : 124 62
inode_cache 275652 275652 448 30628 30628 1 : 124 62
inode_cache 281070 281070 448 31230 31230 1 : 124 62
inode_cache 286398 286398 448 31822 31822 1 : 124 62
inode_cache 291726 291726 448 32414 32414 1 : 124 62
inode_cache 296910 296910 448 32990 32990 1 : 124 62
inode_cache 302373 302373 448 33597 33597 1 : 124 62
inode_cache 307593 307593 448 34177 34177 1 : 124 62
inode_cache 313283 313407 448 34818 34823 1 : 124 62
inode_cache 318288 318474 448 35383 35386 1 : 124 62
inode_cache 323910 323910 448 35990 35990 1 : 124 62
inode_cache 328761 328761 448 36529 36529 1 : 124 62
inode_cache 333027 333027 448 37003 37003 1 : 124 62
inode_cache 337509 337509 448 37501 37501 1 : 124 62
inode_cache 343863 343863 448 38207 38207 1 : 124 62
inode_cache 339879 340065 448 37781 37785 1 : 124 62
inode_cache 345834 345834 448 38426 38426 1 : 124 62
inode_cache 351513 351513 448 39057 39057 1 : 124 62
inode_cache 342063 342063 448 38007 38007 1 : 124 62
inode_cache 347886 347886 448 38654 38654 1 : 124 62
inode_cache 353619 353619 448 39291 39291 1 : 124 62
inode_cache 358479 358479 448 39831 39831 1 : 124 62
inode_cache 363636 363636 448 40404 40404 1 : 124 62
inode_cache 369063 369063 448 41007 41007 1 : 124 62
inode_cache 354258 354258 448 39362 39362 1 : 124 62
inode_cache 360048 360234 448 40021 40026 1 : 124 62
inode_cache 365706 365706 448 40634 40634 1 : 124 62
inode_cache 370656 370656 448 41184 41184 1 : 124 62
inode_cache 351715 353673 448 39278 39297 1 : 124 62
inode_cache 357156 357156 448 39684 39684 1 : 124 62
inode_cache 362664 362664 448 40296 40296 1 : 124 62
inode_cache 367183 367245 448 40804 40805 1 : 124 62
inode_cache 373059 373059 448 41451 41451 1 : 124 62
inode_cache 378819 378819 448 42091 42091 1 : 124 62
inode_cache 329319 336447 448 37377 37383 1 : 124 62
inode_cache 335085 336447 448 37377 37383 1 : 124 62
inode_cache 339822 339822 448 37758 37758 1 : 124 62
inode_cache 345411 345411 448 38379 38379 1 : 124 62
inode_cache 350802 350802 448 38978 38978 1 : 124 62
inode_cache 356634 356634 448 39626 39626 1 : 124 62
inode_cache 361611 361611 448 40179 40179 1 : 124 62
inode_cache 367884 367884 448 40876 40876 1 : 124 62
inode_cache 372411 372411 448 41379 41379 1 : 124 62
inode_cache 377811 377811 448 41979 41979 1 : 124 62
inode_cache 323376 330957 448 36762 36773 1 : 124 62
inode_cache 328584 330957 448 36762 36773 1 : 124 62
inode_cache 333621 333621 448 37069 37069 1 : 124 62
inode_cache 338760 338760 448 37640 37640 1 : 124 62
inode_cache 344268 344268 448 38252 38252 1 : 124 62
inode_cache 349731 349731 448 38859 38859 1 : 124 62
inode_cache 355257 355257 448 39473 39473 1 : 124 62
inode_cache 355446 355446 448 39494 39494 1 : 124 62
inode_cache 355464 355464 448 39496 39496 1 : 124 62
inode_cache 355420 355482 448 39495 39498 1 : 124 62
...

Bill Hartner
IBM Linux Technology Center - kernel performance
[email protected]


Attachments:
chat.tar.gz (6.40 kB)