2022-03-08 21:58:46

by dann frazier

[permalink] [raw]
Subject: [PATCH 4.19 0/3] sched/topology: Fix missing scheduling domain levels

This is a 4.19.y version of a patch series I submitted earlier for
5.4.y/5.10.y.

The LTP cpuset_sched_domains test, authored by Miao Xie, fails on a Kunpeng920
server that has 4 NUMA nodes:
https://launchpad.net/bugs/1951289

This does appear to be a real bug. /proc/schedstat displays 4 domain levels for
CPUs on 2 of the nodes, but only 3 levels for the others 2 (see below).
I assume this means the scheduler is making suboptimal decisions about
where to place/move processes. I'm not sure how to demonstrate that - but
open to suggestions if that evidence is important justification for stable.

This is not a problem in current upstream kernels, so I bisected and found
that the first patch here fixes it. I can't tell from the commit message
if fixing this case was Valentin's intent, or just a happy side-effect of the
set conversion. The other two patches fix regressions introduced by the first.
The first 2 patches cleanly cherry-pick to 4.19.y, the 3rd one for ia64
required very minor porting. This platform easily reproduces the problem
Dietmar's fix addresses. I don't have hardware to test the ia64 fix.

Here's a comparison of /proc/schedstat before & after applying these
fixes:

--- proc_schedstat.4.19.y 2022-03-07 12:50:56.654079337 -0700
+++ proc_schedstat.4.19.y+fix 2022-03-07 12:50:56.838080561 -0700
@@ -1,578 +1,642 @@
version 15
-timestamp 4294908434
-cpu0 0 0 0 0 0 0 11361612670 10290559520 6836
+timestamp 4341100534
+cpu0 0 0 0 0 0 0 21341653900 11481279300 96517
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu1 0 0 0 0 0 0 1843515520 625631630 2548
+cpu1 0 0 0 0 0 0 4471195470 882281120 71449
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu2 0 0 0 0 0 0 2289354570 713438390 3079
+cpu2 0 0 0 0 0 0 2943530980 1004328880 62562
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu3 0 0 0 0 0 0 2432256280 666979990 1725
+cpu3 0 0 0 0 0 0 4139792990 1703292020 55607
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu4 0 0 0 0 0 0 1992074450 629454630 1369
+cpu4 0 0 0 0 0 0 2381857590 919686940 60677
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu5 0 0 0 0 0 0 2064947910 609531780 1521
+cpu5 0 0 0 0 0 0 2759676770 917386060 56978
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu6 0 0 0 0 0 0 1855812000 663883500 1362
+cpu6 0 0 0 0 0 0 3351237280 1297382170 74715
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu7 0 0 0 0 0 0 2703746430 783916840 1274
+cpu7 0 0 0 0 0 0 3179976450 1058536630 77655
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu8 0 0 0 0 0 0 2090836290 638674520 1821
+cpu8 0 0 0 0 0 0 4639801690 1188713110 72354
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu9 0 0 0 0 0 0 1436484120 612530430 1541
+cpu9 0 0 0 0 0 0 2705771710 1062818450 65414
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu10 0 0 0 0 0 0 1480678890 556545060 1337
+cpu10 0 0 0 0 0 0 2455687130 1058647510 68369
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu11 0 0 0 0 0 0 1423172570 653457570 981
+cpu11 0 0 0 0 0 0 2948426610 1224244600 74876
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu12 0 0 0 0 0 0 1545614210 522001880 1372
+cpu12 0 0 0 0 0 0 4943016060 1651668820 115111
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu13 0 0 0 0 0 0 1465587250 674454370 1207
+cpu13 0 0 0 0 0 0 2167573930 908101200 61156
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu14 0 0 0 0 0 0 1390290580 650169110 1025
+cpu14 0 0 0 0 0 0 4103688790 1301146100 81751
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu15 0 0 0 0 0 0 1743631330 646091580 1119
+cpu15 0 0 0 0 0 0 3684955290 1065119580 87891
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu16 0 0 0 0 0 0 1739710440 555727290 1235
+cpu16 0 0 0 0 0 0 2839787900 1158098400 77911
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu17 0 0 0 0 0 0 1514802100 707472360 1168
+cpu17 0 0 0 0 0 0 3476012050 1332258530 88387
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu18 0 0 0 0 0 0 1391130070 668239020 1773
+cpu18 0 0 0 0 0 0 5175597860 2383481010 135990
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu19 0 0 0 0 0 0 1451889490 456963730 1344
+cpu19 0 0 0 0 0 0 2512887500 1180193640 68144
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu20 0 0 0 0 0 0 1908084510 715553220 1246
+cpu20 0 0 0 0 0 0 2788627280 1011387500 74053
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu21 0 0 0 0 0 0 2066768230 775260700 1118
+cpu21 0 0 0 0 0 0 2425076590 1075471460 75281
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu22 0 0 0 0 0 0 1615037850 712311120 952
+cpu22 0 0 0 0 0 0 2307101730 962019510 58461
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu23 0 0 0 0 0 0 1456302120 572598420 1357
+cpu23 0 0 0 0 0 0 2757474030 962260370 76356
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu24 0 0 0 0 0 0 1709072910 552893710 1169
+cpu24 0 0 0 0 0 0 3652933450 1101994170 73649
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu25 0 0 0 0 0 0 1805119330 657079790 1087
+cpu25 0 0 0 0 0 0 6529340180 1624287290 109297
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu26 0 0 0 0 0 0 1577795880 527864810 3029
+cpu26 0 0 0 0 0 0 3324754670 1068483950 72891
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu27 0 0 0 0 0 0 1413590050 554362040 1049
+cpu27 0 0 0 0 0 0 2974224880 1106486680 63463
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu28 0 0 0 0 0 0 1413432190 755115350 985
+cpu28 0 0 0 0 0 0 2815118430 941855370 62111
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain3 ffffffff,ffffffff,ffffffff,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cpu29 0 0 0 0 0 0 1419853070 709649360 965
+cpu29 0 0 0 0 0 0 2621430500 818510960 62538
domain0 00000000,00000000,00000000,ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
